Telai pallet FFS: tutte le dimensioni in una pagina
Chi progetta con i telai pallet FFS ha bisogno prima di tre numeri: misura esterna, interna e peso a vuoto. Sono qui, insieme alle altezze e ai pesi che risultano impilando.
Le misure dei componenti
| Articolo | Cod. | Misure esterne | Misure interne | A vuoto | Pezzi per pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Telaio | 172.1200.01 | 1200 × 800 × 400 mm | 1160 × 760 × 400 mm | 23 kg | 6 |
| Coperchio | 177.1200.01 | 1200 × 800 mm | — | 9 kg | 50 |
| Europallet | 180.1200.50/53 | 1200 × 800 × 144 mm | — | 22–23 kg | — |
Telaio e coperchio si acquistano separatamente. Entrambi in legno massello da 20 mm, conformi ISPM15 per l’export, disponibili in versione immatricolata FFS.
Volume interno per telaio
1160 × 760 × 400 mm danno 0,353 m³, cioè circa 353 litri utili per telaio.
Altezze di impilamento e peso totale
Calcolato dall’europallet (144 mm, 22 kg), 400 mm e 23 kg per telaio, coperchio 9 kg.
| Telai | Altezza totale | Peso a vuoto con coperchio | Volume interno |
|---|---|---|---|
| 1 | 544 mm | 54 kg | 0,35 m³ |
| 2 | 944 mm | 77 kg | 0,71 m³ |
| 3 | 1344 mm | 100 kg | 1,06 m³ |
| 4 | 1744 mm | 123 kg | 1,41 m³ |
| 5 | 2144 mm | 146 kg | 1,76 m³ |
Cosa significa per il carico
L’europallet regge 1500 kg dinamici. Il peso a vuoto della struttura si sottrae: con quattro telai e coperchio restano circa 1377 kg per la merce.
Compatibile con qualsiasi europallet
La misura esterna 1200 × 800 mm corrisponde al formato dell’europallet. Tutti i telai di questa versione sono alti 400 mm: l’altezza si regola col numero, non con telai di misure diverse.
Il coperchio: quale va su quale telaio
Il coperchio non fa parte del telaio, si ordina sempre separatamente.
| Coperchio | Art. | Misure | Va su |
|---|---|---|---|
| Coperchio, omologato FFS | 177.1200.01 | 1200 × 800 mm | Telaio FFS 1200 × 800 × 400 mm |
| Coperchio per contorno pieghevole | 175.1200.01 | 1200 × 800 mm | Contorno pieghevole 1200 × 800 × 200 mm |
| Coperchio per contorno pieghevole | 175.0800.01 | 800 × 600 mm | Contorno pieghevole 800 × 600 × 200 mm |
| Coperchio per cornici in cartone | 176.1200.01 | 1200 × 800 mm | Cornice in cartone ondulato 1200 × 800 mm |
Le due misure non sono intercambiabili: 1200 × 800 mm è la base dell’europallet, 800 × 600 mm quella del mezzo pallet. Il coperchio FFS pesa 9 kg, su un pallet ne stanno 50.
Vedi i coperchi: versione FFS · contorni pieghevoli · cartone ondulato

















